Mondlauf 09.2007
12 September 2007
| DER MOND IM SEPTEMBER 2007 | ||
| Datum | Zeichenwechsel | Uhrzeit |
| 1.Sept | in Stier | 7:36 |
| 3.Sept | >> Trigon Merkur | 2:48 |
| 3.Sept | in Zwillinge | 9:32 |
| 5.Sept | >> Quadrat Merkur | 13:04 |
| 5.Sept | in Krebs | 13:11 |
| 6.Sept | >> Trigon Uranus | 19:05 |
| 7.Sept | in Löwe | 19:01 |
| 9.Sept | >> Trigon Pluto | 20:08 |
| 10.Sept | in Jungfrau | 3:11 |
| 11.Sept | >> Neumond-Sonnefinsternis | 14:46 |
| 12.Sept | >> Quadrat Pluto | 6:15 |
| 12.Sept | in Waage | 13:33 |
| 14.Sept | >> Sextil Pluto | 18:10 |
| 15.Sept | in Skorpion | 1:36 |
| 17.Sept | >> Sextil Sonne | 1:39 |
| 17.Sept | in Schütze | 14:19 |
| 19.Sept | >> Quadrat Sonne | 18:45 |
| 20.Sept | in Steinbock | 1:50 |
| 22.Sept | >> Trigon Sonne | 8:09 |
| 22.Sept 23.Sept. RoshHashana |
in Wassermann Sonne in Waage - Herbstäquanoptikum |
10:12 9:56 |
| 24.Sept | >> Trigon Mars | 11:08 |
| 24.Sept | in Fische | 14:49 |
| 26.Sept | >> Quadrat Mars | 14:28 |
| 26.Sept | in Widder | 16:19 |
| 26.Sept | >> Vollmond | 21:43 |
| 28.Sept | >> Sextil Mars | 15:58 |
| 28.Sept | in Stier | 16:17 |
| 30.Sept. | >> Quadrat Venus | 7:13 |
| 30.Sept | in Zwillinge | 16:36 |
Hier der Mondlauf im September 2007 mit den entsprechenden Wechsel von einem Tierkreisabschnitt ins nächste.
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)