Mondlauf 10.2007
12 September 2007
| DER MOND IM OKTOBER 2007 | ||
| Datum | Zeichenwechsel | Uhrzeit |
| 2.Okt | in Krebs | 19:00 |
| 3.Okt | >> Trigon Uranus | 22:42 |
| 5.Okt | in Löwe | 0:27 |
| 7.Okt | >> Konjunktion Venus | 7:31 |
| 7.Okt | in Jungfrau | 9:05 |
| 9.Okt | >> Quadrat Pluto | 13:09 |
| 9.Okt | in Waage | 19:58 |
| 11.Okt | >> Neumond | 7:01 |
| 12.Okt | >> Sextil Pluto | 1:22 |
| 12.Okt | in Skorpion | 8:13 |
| 13.Okt | >> Quadrat Neptun | 23:22 |
| 14.Okt | in Schütze | 20:57 |
| 17.Okt | >> Konjunktion Pluto | 2:31 |
| 17.Okt | in Steinbock | 9:00 |
| 19.Okt | >> Quadrat Sonne | 10:27 |
| 19.Okt | in Wassermann | 18:48 |
| 21.Okt | >> Trigon Sonne | 21:33 |
| 22.Okt | in Fische | 1:01 |
| 23.Okt | >> Quadrat Pluto | 22:15 |
| 24.Okt | in Widder | 3:21 |
| 25.Okt | >> Opposition Merkur | 23:45 |
| 26.Okt | in Stier | 3:06 |
| 26.Okt | >> Vollmond | 6:50 |
| 27.Okt | >> Quadrat Neptun | 9:16 |
| 28.Okt | in Zwillinge | 1:11 |
| 29.Okt | >> Opposition Pluto | 20:52 |
| 30.Okt | in Krebs | 1:50 |
| 31.Okt | >> Quadrat Merkur | 18:18 |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)