Planetenlauf im Oktober07
12 September 2007
| Planetenbewegungen im Oktober 2007 | ||
| Zeichenwechsel, Rückläufigkeiten und Aspekte | ||
| Venus Trigon Pluto | 3.Okt. | 15:11 |
| Sonne Trigon Chiron | 4.Okt. | 7:04 |
| Venus - Jungfrau | 8.Okt. | 8:49 |
| Mars Sextil Saturn | 9.Okt. | 5:46 |
| Sonne Sextil Jupiter | 9.Okt. | 6:04 |
| Jupiter Quadrat Uranus | 9.Okt. | 20:22 |
| Merkur rückläufig | 12.Okt. | 5:51 |
| Sonne Trigon Neptun | 13.Okt. | 3:39 |
| Venus Konjunktion Saturn | 14.Okt. | 6:25 |
| Venus Sextil Mars | 16.Okt. | 19:32 |
| Merkur Sextil Venus | 17.Okt. | 5:05 |
| Merkur Trigon Mars | 17.Okt. | 10:14 |
| Merkur Sextil Saturn | 19.Okt. | 15:36 |
| Chiron direkt | 19.Okt. | 22:09 |
| Sonne Sextil Pluto | 20.Okt. | 15:39 |
| Sonne - Skorpion | 23.Okt. | 21:15 |
| Sonne Konjunktion Merkur | 24.Okt. | 1:55 |
| Merkur - Waage | 24.Okt. | 5:39 |
| Venus Opposition Uranus | 25.Okt. | 11:06 |
| Merkur Sextil Pluto | 26.Okt. | 20:01 |
| Venus Quadrat Jupiter | 29.Okt. | 10:06 |
| Sonne Sextil Saturn | 30.Okt. | 4:41 |
| Jupiter Sextil Neptun | 30.Okt. | 4:57 |
| Neptun direkt | 31.Okt. | 21:07 |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)